2025年3月分组抽签揭晓,12个小组头名直通美加墨,附加赛决出最后4支欧洲代表。完整分组详情、种子队、潜在死亡之组一网打尽。
| 🇫🇷 法国 (种子) | 头号 |
| 🇺🇦 乌克兰 | 二档 |
| 🇫🇮 芬兰 | 三档 |
| 🇦🇲 亚美尼亚 | 四档 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 五档 |
| 🇪🇸 西班牙 (种子) | 头号 |
| 🇷🇸 塞尔维亚 | 二档 |
| 🇮🇪 爱尔兰 | 三档 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚 | 四档 |
| 🇲🇹 马耳他 | 五档 |
| 🇩🇪 德国 (种子) | 头号 |
| 🇳🇱 荷兰 | 二档 |
| 🇧🇦 波黑 | 三档 |
| 🇮🇸 冰岛 | 四档 |
| 🇱🇮 列支敦士登 | 五档 |
| 🏴 英格兰 (种子) | 头号 |
| 🇵🇱 波兰 | 二档 |
| 🇸🇰 斯洛伐克 | 三档 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚 | 四档 |
| 🇸🇲 圣马力诺 | 五档 |
| 🇮🇹 意大利 (种子) | 头号 |
| 🇨🇭 瑞士 | 二档 |
| 🇳🇴 挪威 | 三档 |
| 🇨🇾 塞浦路斯 | 四档 |
| 🇦🇩 安道尔 | 五档 |
| 🇵🇹 葡萄牙 (种子) | 头号 |
| 🇭🇷 克罗地亚 | 二档 |
| 🇸🇮 斯洛文尼亚 | 三档 |
| 🇽🇰 科索沃 | 四档 |
| 🇫🇴 法罗群岛 | 五档 |
| 🇧🇪 比利时 | 🇷🇴 罗马尼亚 |
| 🇭🇺 匈牙利 | 🇱🇻 拉脱维亚 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆 |
| 🇦🇹 奥地利 | 🇹🇷 土耳其 |
| 🏴 威尔士 | 🇲🇩 摩尔多瓦 |
| 🇪🇪 爱沙尼亚 |
| 🇩🇰 丹麦 | 🇸🇪 瑞典 |
| 🇬🇷 希腊 | 🇱🇹 立陶宛 |
| 🇬🇮 直布罗陀 |
| 🇨🇿 捷克 | 🇷🇺 俄罗斯 |
| 🇮🇱 以色列 | 🇧🇾 白俄罗斯 |
| 🇲🇪 黑山 |
| 🇭🇺 匈牙利 | 🇮🇸 冰岛 |
| 🇦🇲 亚美尼亚 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆 |
| 🇷🇸 塞尔维亚 | 🇧🇬 保加利亚 |
| 🇱🇺 卢森堡 | 🇲🇪 黑山 |
| 🇦🇩 安道尔 |
🏆 种子队确认:法国、西班牙、德国、英格兰、意大利、葡萄牙、比利时、奥地利、丹麦、捷克、匈牙利、塞尔维亚。
* 最终分组以官方抽签为准,本页面为模拟展示,符合2025年3月抽签预期。